Mapa de Oportunidades
Oportunidades 2025
Panorama analítico das vagas, empresas contratantes, estados com maior oferta e tipos de oportunidades no mercado de Biogás e Biometano.
Explorar
Outras Edições
Total de Vagas
77
Tipos de Vagas
3
Empresas Ativas
19
Vagas por Categoria
Vagas por Estado
Ritmo de Ofertas (Mensal)
Top Empresas Contratantes
Resumo por Empresa e Mês
| Empresa | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 5 | 4 | 17 |
|
- | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 12 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 9 |
|
3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
|
- | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 |
|
- | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
|
- | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 |
|
- | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
|
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
|
- | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
|
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Gráficos de Contratação por Empresa
Gruen Biogás Ltda.
Geo bio gas&carbon
Bioo Soluções
Orizon Valorização de Resíduos
Veolia Brasil
Grupo Energisa
Grupo Lara
Raízen
Ultragaz
Grupo Urca Energia
CIBiogás
Grupo Multilixo
Resolve Biogás
ZEG Biogás
Comgás
Copa Energia
CRVR - Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos
GBio Energia